| Period | Cost per task | Success rate |
|---|---|---|
| 08-26 | $1.57 | 95.8% |
| 08-27 | $1.57 | 95.8% |
| 08-28 | $1.28 | 95.9% |
| 08-29 | $1.38 | 96.2% |
| 08-30 | $1.41 | 96.1% |
| 08-31 | $1.46 | 96.0% |
| 09-01 | $1.66 | 96.2% |
| 09-02 | $1.29 | 95.9% |
| 09-03 | $1.33 | 95.8% |
| 09-04 | $1.40 | 95.8% |
| 09-05 | $1.60 | 96.3% |
| 09-06 | $1.54 | 95.9% |
| 09-07 | $1.63 | 96.2% |
| 09-08 | $1.44 | 96.1% |
| 09-09 | $1.60 | 96.2% |
| 09-10 | $1.49 | 96.0% |
| 09-11 | $1.36 | 96.1% |
| 09-12 | $1.35 | 95.8% |
| 09-13 | $1.34 | 95.9% |
| 09-14 | $1.47 | 96.0% |
| 09-15 | $1.36 | 96.2% |
| 09-16 | $1.66 | 96.1% |
| 09-17 | $1.40 | 96.1% |
| 09-18 | $1.44 | 95.9% |
| 09-19 | $1.48 | 96.0% |
| 09-20 | $1.51 | 96.0% |
| 09-21 | $1.42 | 95.8% |
| 09-22 | $1.56 | 95.8% |
| 09-23 | $1.56 | 96.2% |
| 09-24 | $1.55 | 96.2% |
| Name | Spend |
|---|---|
| Claude Sonnet 4.5 | $8,428.93 |
No savings lines for this task in the window.