Setup: 5 of 9 steps done. Next: Run a savings forecast
All stepsNothing to act on. Parezen checks your traffic every night.
| Period | Spend | Baseline |
|---|---|---|
| 08-26 | $386.59 | $386.59 |
| 08-27 | $412.95 | $412.95 |
| 08-28 | $414.56 | $414.56 |
| 08-29 | $387.57 | $387.57 |
| 08-30 | $398.84 | $398.84 |
| 08-31 | $381.13 | $476.41 |
| 09-01 | $418.98 | $523.73 |
| 09-02 | $387.56 | $484.45 |
| 09-03 | $396.31 | $495.39 |
| 09-04 | $388.09 | $485.11 |
| 09-05 | $399.56 | $499.45 |
| 09-06 | $402.12 | $502.65 |
| 09-07 | $407.87 | $509.84 |
| 09-08 | $406.51 | $508.14 |
| 09-09 | $418.66 | $523.33 |
| 09-10 | $388.25 | $485.31 |
| 09-11 | $381.43 | $476.79 |
| 09-12 | $393.98 | $492.48 |
| 09-13 | $382.85 | $478.56 |
| 09-14 | $411.42 | $514.28 |
| 09-15 | $410.66 | $513.33 |
| 09-16 | $394.08 | $492.60 |
| 09-17 | $414.25 | $517.81 |
| 09-18 | $415.95 | $519.94 |
| 09-19 | $404.74 | $505.93 |
| 09-20 | $381.40 | $476.75 |
| 09-21 | $417.33 | $521.66 |
| 09-22 | $410.44 | $513.05 |
| 09-23 | $390.19 | $487.74 |
| 09-24 | $391.29 | $489.11 |
| Period | Cost per task | Success rate |
|---|---|---|
| 08-26 | $9.43 | 95.3% |
| 08-27 | $10.32 | 95.2% |
| 08-28 | $10.91 | 95.0% |
| 08-29 | $10.20 | 95.0% |
| 08-30 | $11.08 | 94.7% |
| 08-31 | $9.53 | 95.2% |
| 09-01 | $11.03 | 95.0% |
| 09-02 | $9.23 | 95.5% |
| 09-03 | $11.01 | 97.3% |
| 09-04 | $9.24 | 95.5% |
| 09-05 | $10.25 | 95.1% |
| 09-06 | $10.05 | 95.2% |
| 09-07 | $10.20 | 95.2% |
| 09-08 | $10.99 | 94.9% |
| 09-09 | $10.47 | 95.2% |
| 09-10 | $9.71 | 95.2% |
| 09-11 | $10.04 | 95.0% |
| 09-12 | $9.38 | 95.5% |
| 09-13 | $9.12 | 95.5% |
| 09-14 | $10.83 | 95.0% |
| 09-15 | $11.41 | 94.7% |
| 09-16 | $9.38 | 95.5% |
| 09-17 | $11.84 | 97.2% |
| 09-18 | $10.40 | 95.2% |
| 09-19 | $11.24 | 94.7% |
| 09-20 | $10.04 | 95.0% |
| 09-21 | $11.59 | 97.3% |
| 09-22 | $10.80 | 95.0% |
| 09-23 | $9.52 | 95.3% |
| 09-24 | $9.78 | 95.2% |
Nothing fired for this workspace, environment and range.
Verified savings in this view. The Performance fee uses calendar-month, org-wide verified savings. Performance statement