| Month | Provider | Spend |
|---|---|---|
| 2026-09 (partial) | Anthropic | $23,051.05 |
| 2026-09 (partial) | OpenAI | $8,628.55 |
| 2026-09 (partial) | Google Gemini | $3,805.11 |
| 2026-08 (partial) | Anthropic | $5,783.49 |
| 2026-08 (partial) | OpenAI | $2,116.08 |
| 2026-08 (partial) | Google Gemini | $954.61 |
| Total | $44,338.89 | |
Waste is an incident cost, not a saving.
| Opportunity | Estimate |
|---|---|
| Routing optimisation | $2,359.95 |