Setup: 7 of 9 steps done. Next: Run a savings forecast
All stepsNothing to act on. Parezen checks your traffic every night.
| Period | Spend | Baseline |
|---|---|---|
| 08-26 | $1,384.31 | $1,730.39 |
| 08-27 | $1,409.69 | $1,762.11 |
| 08-28 | $1,396.37 | $1,745.46 |
| 08-29 | $1,395.62 | $1,744.53 |
| 08-30 | $1,389.19 | $1,736.49 |
| 08-31 | $1,379.32 | $1,724.15 |
| 09-01 | $1,432.75 | $1,790.94 |
| 09-02 | $1,377.68 | $1,722.11 |
| 09-03 | $1,363.93 | $1,704.91 |
| 09-04 | $1,362.64 | $1,703.31 |
| 09-05 | $1,425.01 | $1,781.26 |
| 09-06 | $1,343.47 | $1,679.34 |
| 09-07 | $1,459.50 | $1,824.38 |
| 09-08 | $1,403.15 | $1,753.94 |
| 09-09 | $1,375.20 | $1,719.00 |
| 09-10 | $1,427.41 | $1,784.26 |
| 09-11 | $1,438.28 | $1,797.85 |
| 09-12 | $1,424.45 | $1,780.57 |
| 09-13 | $1,437.39 | $1,796.74 |
| 09-14 | $1,359.08 | $1,698.85 |
| 09-15 | $1,398.78 | $1,748.48 |
| 09-16 | $1,438.89 | $1,798.62 |
| 09-17 | $1,380.87 | $1,726.09 |
| 09-18 | $1,415.28 | $1,769.11 |
| 09-19 | $1,411.53 | $1,764.41 |
| 09-20 | $1,410.54 | $1,763.18 |
| 09-21 | $1,393.58 | $1,741.98 |
| 09-22 | $1,392.03 | $1,740.04 |
| 09-23 | $1,441.49 | $1,801.86 |
| 09-24 | $1,389.20 | $1,736.50 |
| Period | Cost per task | Success rate |
|---|---|---|
| 08-26 | $2.90 | 96.2% |
| 08-27 | $3.26 | 96.0% |
| 08-28 | $3.19 | 96.1% |
| 08-29 | $3.10 | 95.9% |
| 08-30 | $2.92 | 96.2% |
| 08-31 | $3.01 | 96.0% |
| 09-01 | $2.98 | 96.0% |
| 09-02 | $3.19 | 96.0% |
| 09-03 | $2.91 | 95.9% |
| 09-04 | $3.24 | 95.9% |
| 09-05 | $3.25 | 96.1% |
| 09-06 | $3.07 | 95.8% |
| 09-07 | $3.30 | 96.1% |
| 09-08 | $2.90 | 96.0% |
| 09-09 | $3.03 | 96.0% |
| 09-10 | $3.19 | 96.1% |
| 09-11 | $3.05 | 95.9% |
| 09-12 | $2.95 | 96.0% |
| 09-13 | $3.38 | 95.9% |
| 09-14 | $2.99 | 96.0% |
| 09-15 | $3.22 | 96.0% |
| 09-16 | $3.21 | 95.9% |
| 09-17 | $2.98 | 96.1% |
| 09-18 | $3.10 | 96.0% |
| 09-19 | $3.10 | 96.0% |
| 09-20 | $3.23 | 95.8% |
| 09-21 | $2.89 | 95.8% |
| 09-22 | $3.05 | 96.0% |
| 09-23 | $3.34 | 96.0% |
| 09-24 | $2.78 | 96.0% |
Nothing fired for this workspace, environment and range.